荆门市2024年军人、消防、人民警察子女加分优录名单

发布时间:[2024-06-06 09:41:11] 所属栏目:[中考动态] 点击:[58]

荆门市2024年军人、消防、人民警察子女加分优录名单 
编号 姓名 性别 中考报名号 加分类别 加分分值 毕业学校
1 刘邹恺 2442080292130634 军人1类 20分 荆门外校
2 文嘉仪 2442080292130102 警察2类 10分 荆门外校
3 徐车驰 2442080292130292 警察2类 10分 荆门外校
4 董一鸣 2442080292130508 警察2类 10分 荆门外校
5 梁益睿 2442080292130702 警察2类 10分 荆门外校
6 柴董鸿 2442080292130906 警察2类 10分 荆门外校
7 胡筠卓 2442080292130769 军人2类 10分 荆门外校
8 孙项煜 2442080292130895 警察2类 10分 荆门外校
9 王婧怡 2442080292130897 警察2类 10分 荆门外校
10 明朗 244208292130918 警察2类 10分 荆门外校
11 杨子木 2442080292130926 警察2类 10分 荆门外校
12 张瀚天 2442080292130931 警察2类 10分 荆门外校
13 董梓涵 2442080292140137 军人1类 20分 龙泉北校
14 吕尚文 2442080292120194 警察2类 10分 象山中学
15 彭云柯 2442080292110323 军人2类 10分 荆门市海慧中学
16 张亦瑶 2442080292110148 军人2类 10分 荆门市海慧中学
17 林钰妍 2442080292110520 军人2类 10分 荆门市海慧中学
18 黄周周 2442080292180174 军人2类 10分 荆门市东宝区长宁实验学校
19 李宇辰 2442080292130510 警察2类 10分 荆门外校
20 邓秋雨 2442082296010433 警察2类 10分 沙洋县实验初中

鄂ICP备19019546号

鄂公网安备42080002000150